ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
614 614   【深基2.例1】跑步 11 / 30 6
615 615   【深基2.例2】英文字母 12 / 25 5
616 616   【深基2.例3】玩橡皮泥 12 / 22 6
617 617   【深基2.例4】销量预测 10 / 20 6
618 618   【深基2.例5】苹果采购 13 / 21 5
619 619   【深基2.例6】字母转换 17 / 31 4
620 620   【深基2.例7】数字反转 14 / 28 5
621 621   【深基2.例8】再分肥宅水 11 / 20 6
622 622   【深基1.例3】简单的分苹果 2 12 / 15 6
623 623   【深基2.例10】小鱼的游泳时间 12 / 48 7
624 624   【深基2.例11】[NOIP2017 普及组] 成绩 15 / 25 4
625 625   【深基2.例12】上学迟到 6 / 13 8
626 626   【深基2.习2】三角形面积 10 / 16 7
627 627   【深基2.习5】小玉买文具 10 / 11 8
628 628   【深基2.习6】Apples Prologue / 苹果和虫子 9 / 36 7
629 629   【深基2.习7】对角线 8 / 28 7
630 630   【深基3.例1】数字比较 10 / 18 7
631 631   【深基3.例2】数的性质 11 / 17 6
632 632   【深基3.例3】闰年判断 8 / 10 9
633 633   【深基1.例9】圆的计算 6 / 22 8
634 634   【深基3.例4】Apples 11 / 19 6
635 635   【深基3.例5】洛谷团队系统 10 / 14 7
636 636   【深基3.例7】肥胖问题 4 / 5 10
637 637   【深基3.例8】三位数排序 8 / 11 8
638 638   【深基3.例9】月份天数 7 / 15 8
639 639   【深基3.例10】[NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 8 / 11 8
640 640   【深基3.例11】[NOIP2016 普及组] 买铅笔 9 / 10 9
641 641   【深基3.例12】[NOIP2008 普及组] ISBN 号码 10 / 30 6
642 642   【深基3.习8】三角形分类 2 / 3 10
643 643   【深基3.习4】小玉家的电费 3 / 3 10
644 644   【深基1.例10】简单的猴子吃桃 6 / 7 9
645 645   【深基3.习5】小鱼的航程(改进版) 6 / 15 8
646 646   【深基3.习6】三角函数 3 / 6 10
647 647   【深基3.习7】[NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 10 / 10 9
648 648   【深基3.习9】[COCI2006-2007#2] ABC 6 / 6 10
649 649   【深基4.例2】找最小值 8 / 8 9
650 650   【深基4.例3】分类平均 2 / 4 10
651 651   【深基4.例4】一尺之棰 5 / 7 9
652 652   【深基4.例6】数字直角三角形 2 / 2 10
653 653   【深基4.例7】[NOIP1998 普及组] 阶乘之和 11 / 17 6
654 654   【深基4.例8】[NOIP2013 普及组] 计数问题 6 / 20 8
655 655   【深基1.例11】评测机队列 5 / 7 9
656 656   【深基4.例9】[NOIP2002 普及组] 级数求和 6 / 11 9
657 657   【深基4.例10】[NOIP2015 普及组] 金币 7 / 9 9
658 658   【深基4.例11】数列求和 5 / 8 10
659 659   【深基4.例13】质数口袋 2 / 3 10
660 660   【深基4.例14】[USACO1.5] 回文质数 Prime Palindromes 3 / 10 10
661 661   【深基4.习2】小玉在游泳 6 / 9 9
662 662   【深基4.习3】[NOIP2011 普及组] 数字反转 7 / 9 9
663 663   【深基4.习4】月落乌啼算钱(斐波那契数列) 7 / 17 8
664 664   【深基4.习5】求极差 / 最大跨度值 4 / 6 10
665 665   【深基4.习6】最长连号 2 / 5 10
666 666   【深基1.习2】面积计算 8 / 10 9
667 667   【深基4.习7】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 6 / 8 9
668 668   【深基4.习8】求三角形 1 / 1 10
669 669   【深基4.习9】打分 3 / 3 10
670 670   【深基4.习10】[COCI2017-2018#6] Davor 1 / 1 10
671 671   【深基4.习11】[NOIP2004 提高组] 津津的储蓄计划 4 / 6 10
672 672   【深基5.例1】小鱼比可爱 4 / 5 10
673 673   【深基5.例2】小鱼的数字游戏 4 / 8 10
674 674   【深基5.例3】冰雹猜想 2 / 3 10
675 675   【深基5.例4】[NOIP2005 普及组] 校门外的树 4 / 7 10
676 676   【深基5.例5】旗鼓相当的对手 1 / 1 10
677 677   【深基1.习1】清扫教室 4 / 5 10
678 678   【深基5.例7】工艺品制作 0 / 7 10
679 679   【深基5.例8】[AHOI2001] 彩票摇奖 0 / 3 10
680 680   【深基5.例9】[NOIP2015 提高组] 神奇的幻方 2 / 2 10
681 681   【深基5.例10】显示屏 1 / 1 10
682 682   【深基5.习1】梦中的统计 1 / 1 10
683 683   【深基5.习2】[NOIP2014 普及组] 珠心算测验 4 / 7 10
684 684   【深基5.习3】爱与愁的心痛 7 / 30 8
685 685   【深基5.习4】[USACO08OCT] Bovine Bones G 1 / 2 10
686 686   【深基5.习5】开灯 0 / 2 10
687 687   【深基5.习6】蛇形方阵 0 / 0 (无)
688 688   【深基1.习3】竞赛得分 5 / 9 9
689 689   【深基5.习7】杨辉三角 0 / 0 (无)
690 690   【深基5.习8】Mc生存-插火把 2 / 4 10
691 691   【深基5.习9】压缩技术 1 / 3 10
692 692   【深基5.习10】压缩技术(续集版) 2 / 22 9
693 693   【深基5.习11】[USACO1.2] 方块转换 Transformations 3 / 26 9
694 694   【深基6.例1】自动修正 3 / 3 10
695 695   【深基6.例2】小书童——凯撒密码 3 / 3 10
696 696   【深基6.例3】[NOIP2008 提高组] 笨小猴 4 / 34 9
697 697   【深基6.例4】口算练习题 1 / 5 10
698 698   【深基6.例5】[NOIP2018 普及组] 标题统计 7 / 13 8
699 699   【深基1.习4】简单的分苹果 3 1 / 1 10
700 700   【深基6.例6】文字处理软件 1 / 6 10
701 701   【深基6.例7】[NOIP2011 普及组] 统计单词数 3 / 11 9
702 702   【深基6.习1】手机 3 / 6 10
703 703   【深基6.习2】honoka的键盘 5 / 13 9
704 704   【深基6.习3】单词覆盖还原 1 / 4 10
705 705   【深基6.习4】数字反转(升级版) 5 / 11 9
706 706   【深基6.习5】斯诺登的密码 1 / 3 10
707 707   【深基6.习6】[USACO1.1] 你的飞碟在这儿 Your Ride Is Here 12 / 32 6
708 708   【深基6.习7】语句解析 2 / 21 9
709 709   【深基6.习8】垂直柱状图 10 / 23 6
1 P1000   A+B Problem 38 / 105 5

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题