统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26ms | 540 KiB | C++14 | 100 Bytes | 2025-3-7 15:57:03 | ||
| 27ms | 764 KiB | C++17(O2) | 114 Bytes | 2025-3-19 14:39:27 | ||
| 27ms | 764 KiB | C++98 | 429 Bytes | 2025-3-7 16:00:59 | ||
| 28ms | 552 KiB | C++14(O2) | 176 Bytes | 2025-3-11 19:20:44 | ||
| 30ms | 768 KiB | C++98 | 118 Bytes | 2025-3-15 10:35:48 | ||
| 290ms | 4 MiB | Python 3 | 29 Bytes | 2025-3-22 17:08:34 | ||
| 319ms | 4 MiB | Python 3 | 29 Bytes | 2025-4-5 14:19:10 | ||
| 324ms | 4 MiB | Python 3 | 31 Bytes | 2025-4-5 12:19:10 | ||
| 326ms | 4 MiB | Python 3 | 29 Bytes | 2025-8-27 16:23:58 | ||
| 327ms | 4 MiB | Python 3 | 32 Bytes | 2025-4-3 21:52:54 | ||
| 329ms | 3.9 MiB | Python 3 | 30 Bytes | 2025-3-15 16:54:38 | ||
| 331ms | 4.1 MiB | Python 3 | 28 Bytes | 2025-8-26 16:07:07 | ||
| 332ms | 4 MiB | Python 3 | 32 Bytes | 2025-4-20 23:05:53 | ||
| 334ms | 3.9 MiB | Python 3 | 24 Bytes | 2025-3-14 20:17:04 | ||
| 335ms | 4.2 MiB | Python 3 | 26 Bytes | 2025-3-24 11:58:03 | ||
| 338ms | 4.2 MiB | Python 3 | 26 Bytes | 2025-3-31 11:45:22 | ||
| 338ms | 4.2 MiB | Python 3 | 24 Bytes | 2025-3-23 12:35:32 | ||
| 339ms | 4.2 MiB | Python 3 | 28 Bytes | 2025-4-4 11:06:07 | ||
| 339ms | 4 MiB | Python 3 | 36 Bytes | 2025-3-22 19:52:40 | ||
| 340ms | 4 MiB | Python 3 | 30 Bytes | 2025-3-14 18:33:46 | ||
| 341ms | 4.1 MiB | Python 3 | 28 Bytes | 2025-6-20 11:48:25 | ||
| 342ms | 4 MiB | Python 3 | 31 Bytes | 2025-3-15 14:37:46 | ||
| 342ms | 4 MiB | Python 3 | 32 Bytes | 2025-3-20 0:30:29 | ||
| 342ms | 4 MiB | Python 3 | 32 Bytes | 2025-3-21 12:14:11 | ||
| 342ms | 4 MiB | Python 3 | 24 Bytes | 2025-3-25 22:44:16 | ||
| 343ms | 4 MiB | Python 3 | 24 Bytes | 2025-5-8 7:53:52 | ||
| 343ms | 4.2 MiB | Python 3 | 61 Bytes | 2025-3-16 11:34:10 | ||
| 343ms | 4 MiB | Python 3 | 28 Bytes | 2025-4-21 11:23:54 | ||
| 343ms | 4 MiB | Python 3 | 25 Bytes | 2025-6-20 13:57:44 | ||
| 344ms | 4.2 MiB | Python 3 | 32 Bytes | 2025-4-5 12:15:28 | ||
| 344ms | 4 MiB | Python 3 | 29 Bytes | 2025-7-14 12:39:38 | ||
| 345ms | 4 MiB | Python 3 | 28 Bytes | 2025-4-4 20:53:55 | ||
| 345ms | 4 MiB | Python 3 | 28 Bytes | 2025-9-12 13:33:26 | ||
| 345ms | 4 MiB | Python 3 | 32 Bytes | 2025-8-13 11:11:45 | ||
| 346ms | 4 MiB | Python 3 | 24 Bytes | 2025-3-12 13:05:20 | ||
| 348ms | 4 MiB | Python 3 | 32 Bytes | 2025-5-26 11:29:04 | ||
| 348ms | 4 MiB | Python 3 | 28 Bytes | 2025-4-4 16:59:13 | ||
| 349ms | 4.2 MiB | Python 3 | 49 Bytes | 2025-9-7 9:36:38 | ||
| 371ms | 4 MiB | Python 3 | 30 Bytes | 2025-3-8 14:13:52 | ||
| 372ms | 3.9 MiB | Python 3 | 29 Bytes | 2025-9-27 15:22:35 |
- 1
信息
- ID
- 472
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 56
- 已通过
- 40
- 上传者