统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 536 KiB | C++98 | 108 Bytes | 2025-3-30 0:52:38 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++98 | 406 Bytes | 2025-3-7 15:13:24 | ||
| 3ms | 768 KiB | C++14 | 98 Bytes | 2025-3-7 13:25:15 | ||
| 3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2025-3-7 15:19:47 | ||
| 3ms | 320 KiB | C++98 | 110 Bytes | 2025-3-24 11:20:31 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++98 | 104 Bytes | 2025-3-14 13:55:31 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2025-3-17 17:28:33 | ||
| 3ms | 768 KiB | C++98 | 100 Bytes | 2025-3-7 16:25:55 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++98 | 106 Bytes | 2025-3-8 20:36:17 | ||
| 31ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-17 12:11:58 | ||
| 32ms | 4 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-6-20 13:57:42 | ||
| 32ms | 3.8 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2025-3-15 12:26:15 | ||
| 32ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-12 12:53:54 | ||
| 32ms | 4 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-15 21:32:57 | ||
| 32ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-7 12:57:25 | ||
| 32ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-15 22:00:51 | ||
| 32ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-23 12:53:51 | ||
| 32ms | 4 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-8 9:05:33 | ||
| 32ms | 4.1 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-15 21:42:41 | ||
| 32ms | 4 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-15 18:49:43 | ||
| 32ms | 4 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-5-17 14:28:35 | ||
| 33ms | 4 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-4-26 15:00:53 | ||
| 33ms | 4 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-4-21 9:49:43 | ||
| 33ms | 3.9 MiB | Python 3 | 22 Bytes | 2025-3-23 12:13:15 | ||
| 33ms | 4.2 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-10 13:13:00 | ||
| 33ms | 3.9 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-18 23:30:36 | ||
| 33ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-7 13:10:05 | ||
| 33ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-10 12:50:04 | ||
| 33ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-8 22:53:14 | ||
| 33ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-5-12 11:21:12 | ||
| 33ms | 4 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-8 21:07:52 | ||
| 33ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-7 18:17:25 | ||
| 33ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-21 23:10:39 | ||
| 33ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-13 9:10:26 | ||
| 33ms | 3.9 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-11 23:11:29 | ||
| 33ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-7 20:52:21 | ||
| 33ms | 4 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-15 13:27:39 | ||
| 33ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-4-21 11:25:26 | ||
| 33ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-22 11:42:08 | ||
| 33ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-24 11:49:06 | ||
| 33ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-16 1:15:31 | ||
| 33ms | 4 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-4-20 11:03:42 | ||
| 33ms | 3.9 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-20 9:16:35 | ||
| 33ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-17 11:17:22 | ||
| 33ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-28 22:09:08 | ||
| 33ms | 4 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-7-23 22:06:59 | ||
| 33ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-29 14:04:54 | ||
| 33ms | 3.9 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-15 21:05:57 | ||
| 33ms | 4 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-5-15 9:03:56 | ||
| 33ms | 4 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-7 13:08:41 | ||
| 33ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-15 15:11:58 | ||
| 33ms | 3.9 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-24 12:04:39 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-12 13:29:07 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2025-3-7 13:15:45 | ||
| 34ms | 4 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-24 12:02:57 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-14 14:06:32 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 22 Bytes | 2025-3-9 20:59:21 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2025-3-15 15:53:26 | ||
| 34ms | 3.9 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-22 18:50:32 | ||
| 34ms | 3.9 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-10 12:38:30 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-14 14:08:47 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-15 10:53:19 | ||
| 34ms | 3.9 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-16 10:36:14 | ||
| 34ms | 4 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-6-20 13:28:26 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-15 19:50:20 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-22 10:09:44 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-12 13:21:56 | ||
| 34ms | 4 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-15 21:56:15 | ||
| 34ms | 4 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-17 12:00:41 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-30 0:59:03 | ||
| 34ms | 3.9 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-14 14:10:30 | ||
| 34ms | 4 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-15 10:11:23 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-15 22:15:02 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-12 13:26:01 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-14 13:24:27 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-20 11:04:52 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-14 13:55:12 | ||
| 34ms | 4 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-4-21 11:49:31 | ||
| 34ms | 4 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-4-17 9:15:06 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-14 21:41:37 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-24 12:04:30 | ||
| 34ms | 3.9 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-15 20:32:28 | ||
| 34ms | 4 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-7 12:51:13 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-14 13:25:12 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-17 12:12:23 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-12 13:02:56 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-14 22:24:43 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-7 15:21:10 | ||
| 34ms | 4 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-15 13:27:23 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-16 9:20:49 | ||
| 34ms | 3.9 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-15 0:17:28 | ||
| 34ms | 3.9 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-29 13:25:14 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-23 9:03:26 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-30 9:06:22 | ||
| 34ms | 3.9 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-8-27 13:41:19 | ||
| 34ms | 4 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-5-24 14:28:33 | ||
| 34ms | 4 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-8-7 20:54:40 | ||
| 35ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-17 11:19:49 | ||
| 35ms | 4 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-12 22:46:45 | ||
| 35ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-8 9:48:03 |
信息
- ID
- 449
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 149
- 已通过
- 121
- 上传者