统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ms | 504 KiB | C++98 | 152 Bytes | 2025-5-24 15:01:22 | ||
| 7ms | 768 KiB | C++17(O2) | 108 Bytes | 2025-3-12 14:21:37 | ||
| 7ms | 504 KiB | C++98 | 122 Bytes | 2025-4-25 14:10:13 | ||
| 7ms | 768 KiB | C++14(O2) | 121 Bytes | 2025-3-7 15:39:03 | ||
| 8ms | 536 KiB | C++98 | 440 Bytes | 2025-3-7 15:33:36 | ||
| 8ms | 764 KiB | C++98 | 130 Bytes | 2025-4-1 11:36:15 | ||
| 8ms | 536 KiB | C++98 | 122 Bytes | 2025-3-12 13:17:28 | ||
| 8ms | 764 KiB | C++98 | 128 Bytes | 2025-3-26 14:56:34 | ||
| 8ms | 536 KiB | C++14(O2) | 159 Bytes | 2025-3-23 12:25:36 | ||
| 9ms | 536 KiB | C++98 | 144 Bytes | 2025-3-20 9:15:50 | ||
| 9ms | 768 KiB | C++98 | 152 Bytes | 2025-3-8 22:28:56 | ||
| 93ms | 3.8 MiB | Python 3 | 79 Bytes | 2025-3-24 12:08:36 | ||
| 95ms | 4 MiB | Python 3 | 56 Bytes | 2025-4-28 12:07:03 | ||
| 96ms | 3.8 MiB | Python 3 | 43 Bytes | 2025-3-18 23:01:20 | ||
| 98ms | 3.8 MiB | Python 3 | 36 Bytes | 2025-3-22 12:09:20 | ||
| 98ms | 3.8 MiB | Python 3 | 38 Bytes | 2025-3-15 21:25:10 | ||
| 98ms | 3.9 MiB | Python 3 | 60 Bytes | 2025-4-19 11:31:35 | ||
| 98ms | 4 MiB | Python 3 | 54 Bytes | 2025-5-10 15:15:04 | ||
| 100ms | 4 MiB | Python 3 | 54 Bytes | 2025-7-29 13:55:28 | ||
| 100ms | 3.9 MiB | Python 3 | 58 Bytes | 2025-3-23 21:39:38 | ||
| 101ms | 4 MiB | Python 3 | 238 Bytes | 2025-4-4 9:47:35 | ||
| 101ms | 4 MiB | Python 3 | 46 Bytes | 2025-3-28 13:15:09 | ||
| 101ms | 3.8 MiB | Python 3 | 42 Bytes | 2025-3-8 13:26:25 | ||
| 101ms | 4 MiB | Python 3 | 57 Bytes | 2025-7-17 10:30:01 | ||
| 101ms | 4 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2025-3-15 14:13:40 | ||
| 101ms | 4 MiB | Python 3 | 54 Bytes | 2025-6-9 22:19:10 | ||
| 102ms | 4 MiB | Python 3 | 58 Bytes | 2025-4-5 12:06:03 | ||
| 102ms | 4 MiB | Python 3 | 58 Bytes | 2025-6-20 13:56:33 | ||
| 102ms | 4 MiB | Python 3 | 48 Bytes | 2025-8-8 21:14:52 | ||
| 102ms | 3.8 MiB | Python 3 | 51 Bytes | 2025-3-14 11:52:56 | ||
| 102ms | 4 MiB | Python 3 | 86 Bytes | 2025-5-22 9:16:21 | ||
| 102ms | 4 MiB | Python 3 | 54 Bytes | 2025-5-12 11:23:10 | ||
| 102ms | 4 MiB | Python 3 | 54 Bytes | 2025-6-20 14:02:35 | ||
| 102ms | 3.9 MiB | Python 3 | 146 Bytes | 2025-3-24 16:27:37 | ||
| 102ms | 4 MiB | Python 3 | 43 Bytes | 2025-6-11 14:20:01 | ||
| 103ms | 4 MiB | Python 3 | 66 Bytes | 2025-5-12 12:08:50 | ||
| 103ms | 4 MiB | Python 3 | 47 Bytes | 2025-3-7 15:19:41 | ||
| 103ms | 3.8 MiB | Python 3 | 56 Bytes | 2025-3-28 22:28:37 | ||
| 103ms | 3.9 MiB | Python 3 | 77 Bytes | 2025-3-24 12:20:09 | ||
| 103ms | 3.9 MiB | Python 3 | 46 Bytes | 2025-3-14 12:04:21 | ||
| 103ms | 4 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2025-3-14 14:00:51 | ||
| 103ms | 4 MiB | Python 3 | 55 Bytes | 2025-3-7 15:49:40 | ||
| 103ms | 4.2 MiB | Python 3 | 74 Bytes | 2025-4-4 17:17:41 | ||
| 103ms | 4 MiB | Python 3 | 55 Bytes | 2025-3-12 13:18:44 | ||
| 103ms | 3.9 MiB | Python 3 | 73 Bytes | 2025-3-13 23:26:38 | ||
| 103ms | 4.2 MiB | Python 3 | 50 Bytes | 2025-3-14 22:21:08 | ||
| 103ms | 3.8 MiB | Python 3 | 54 Bytes | 2025-3-15 22:23:02 | ||
| 103ms | 4 MiB | Python 3 | 47 Bytes | 2025-3-22 21:10:25 | ||
| 103ms | 4 MiB | Python 3 | 58 Bytes | 2025-6-20 14:03:37 | ||
| 103ms | 4 MiB | Python 3 | 135 Bytes | 2025-3-28 13:18:39 | ||
| 103ms | 3.9 MiB | Python 3 | 48 Bytes | 2025-3-28 13:52:08 | ||
| 103ms | 4 MiB | Python 3 | 58 Bytes | 2025-4-4 15:46:54 | ||
| 103ms | 4.4 MiB | Python 3 | 96 Bytes | 2025-4-28 9:29:53 | ||
| 104ms | 4 MiB | Python 3 | 43 Bytes | 2025-3-22 14:43:31 | ||
| 104ms | 4 MiB | Python 3 | 83 Bytes | 2025-3-15 22:07:22 | ||
| 104ms | 3.9 MiB | Python 3 | 53 Bytes | 2025-3-15 22:33:46 | ||
| 105ms | 3.9 MiB | Python 3 | 81 Bytes | 2025-3-27 8:51:06 | ||
| 106ms | 4 MiB | Python 3 | 38 Bytes | 2025-3-7 16:03:47 | ||
| 110ms | 3.9 MiB | Python 3 | 55 Bytes | 2025-10-5 17:59:57 |
- 1
信息
- ID
- 294
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 84
- 已通过
- 59
- 上传者