统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46ms | 768 KiB | C++17(O2) | 133 Bytes | 2025-6-20 14:08:09 | ||
| 50ms | 760 KiB | C++98 | 137 Bytes | 2025-4-1 11:35:33 | ||
| 51ms | 532 KiB | C++98 | 131 Bytes | 2025-4-25 14:09:41 | ||
| 51ms | 764 KiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2025-3-7 15:38:12 | ||
| 53ms | 768 KiB | C++17(O2) | 121 Bytes | 2025-3-7 14:11:34 | ||
| 53ms | 764 KiB | C++98 | 165 Bytes | 2025-3-8 22:28:26 | ||
| 54ms | 764 KiB | C++98 | 135 Bytes | 2025-3-26 14:54:27 | ||
| 54ms | 768 KiB | C++98 | 453 Bytes | 2025-3-7 15:33:08 | ||
| 54ms | 768 KiB | C++14(O2) | 160 Bytes | 2025-3-23 12:24:56 | ||
| 56ms | 764 KiB | C++98 | 127 Bytes | 2025-3-12 13:17:04 | ||
| 630ms | 4 MiB | Python 3 | 61 Bytes | 2025-4-28 12:04:55 | ||
| 651ms | 4 MiB | Python 3 | 57 Bytes | 2025-3-8 13:25:50 | ||
| 652ms | 4.1 MiB | Python 3 | 67 Bytes | 2025-3-15 23:39:49 | ||
| 652ms | 4 MiB | Python 3 | 67 Bytes | 2025-3-16 11:42:02 | ||
| 661ms | 4 MiB | Python 3 | 67 Bytes | 2025-4-19 11:30:49 | ||
| 663ms | 4.2 MiB | Python 3 | 61 Bytes | 2025-5-12 11:22:30 | ||
| 663ms | 4 MiB | Python 3 | 59 Bytes | 2025-3-7 15:49:11 | ||
| 666ms | 4 MiB | Python 3 | 51 Bytes | 2025-3-22 21:09:12 | ||
| 667ms | 4 MiB | Python 3 | 47 Bytes | 2025-3-18 22:59:10 | ||
| 667ms | 4.2 MiB | Python 3 | 163 Bytes | 2025-3-24 16:05:23 | ||
| 668ms | 4 MiB | Python 3 | 67 Bytes | 2025-8-17 10:36:07 | ||
| 672ms | 4.2 MiB | Python 3 | 70 Bytes | 2025-4-4 15:45:30 | ||
| 672ms | 4.2 MiB | Python 3 | 47 Bytes | 2025-3-22 14:42:22 | ||
| 672ms | 4.2 MiB | Python 3 | 62 Bytes | 2025-6-16 11:39:38 | ||
| 673ms | 4 MiB | Python 3 | 59 Bytes | 2025-6-9 21:59:16 | ||
| 675ms | 4 MiB | Python 3 | 64 Bytes | 2025-7-17 10:28:34 | ||
| 677ms | 4 MiB | Python 3 | 119 Bytes | 2025-3-22 19:43:51 | ||
| 679ms | 4 MiB | Python 3 | 84 Bytes | 2025-4-5 12:04:18 | ||
| 679ms | 4 MiB | Python 3 | 64 Bytes | 2025-3-14 11:52:30 | ||
| 680ms | 4 MiB | Python 3 | 328 Bytes | 2025-4-4 9:43:50 | ||
| 680ms | 4 MiB | Python 3 | 67 Bytes | 2025-3-7 16:02:37 | ||
| 680ms | 4 MiB | Python 3 | 64 Bytes | 2025-3-27 8:50:45 | ||
| 681ms | 4.1 MiB | Python 3 | 62 Bytes | 2025-3-15 21:22:52 | ||
| 682ms | 4 MiB | Python 3 | 64 Bytes | 2025-3-28 16:57:01 | ||
| 682ms | 4.1 MiB | Python 3 | 61 Bytes | 2025-3-28 23:15:54 | ||
| 682ms | 4.2 MiB | Python 3 | 64 Bytes | 2025-3-24 11:48:40 | ||
| 682ms | 4.2 MiB | Python 3 | 59 Bytes | 2025-3-14 12:03:37 | ||
| 682ms | 4 MiB | Python 3 | 64 Bytes | 2025-6-20 14:01:49 | ||
| 682ms | 4.2 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2025-3-28 13:49:25 | ||
| 683ms | 4 MiB | Python 3 | 59 Bytes | 2025-3-15 22:22:10 | ||
| 683ms | 4 MiB | Python 3 | 62 Bytes | 2025-3-15 22:06:38 | ||
| 683ms | 4.1 MiB | Python 3 | 61 Bytes | 2025-3-22 12:08:09 | ||
| 685ms | 4 MiB | Python 3 | 72 Bytes | 2025-7-29 13:47:39 | ||
| 685ms | 4.2 MiB | Python 3 | 62 Bytes | 2025-3-24 12:16:36 | ||
| 686ms | 4.1 MiB | Python 3 | 50 Bytes | 2025-3-15 14:12:15 | ||
| 686ms | 4 MiB | Python 3 | 72 Bytes | 2025-3-23 21:37:49 | ||
| 686ms | 4 MiB | Python 3 | 64 Bytes | 2025-3-28 13:12:18 | ||
| 686ms | 4 MiB | Python 3 | 61 Bytes | 2025-4-4 17:14:03 | ||
| 686ms | 4.2 MiB | Python 3 | 62 Bytes | 2025-8-8 20:31:42 | ||
| 687ms | 4 MiB | Python 3 | 59 Bytes | 2025-5-10 15:13:55 | ||
| 688ms | 4.2 MiB | Python 3 | 72 Bytes | 2025-3-14 13:59:09 | ||
| 688ms | 4 MiB | Python 3 | 87 Bytes | 2025-3-13 23:25:32 | ||
| 692ms | 4 MiB | Python 3 | 64 Bytes | 2025-4-18 20:27:12 | ||
| 692ms | 4.2 MiB | Python 3 | 70 Bytes | 2025-5-9 13:31:44 | ||
| 693ms | 4 MiB | Python 3 | 62 Bytes | 2025-4-24 8:05:22 | ||
| 701ms | 4 MiB | Python 3 | 61 Bytes | 2025-3-12 13:18:17 | ||
| 703ms | 4 MiB | Python 3 | 65 Bytes | 2025-6-20 13:59:01 |
- 1
信息
- ID
- 283
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 68
- 已通过
- 57
- 上传者