统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 536 KiB | C++98 | 102 Bytes | 2025-3-30 0:49:55 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 90 Bytes | 2025-7-23 22:06:25 | ||
| 3ms | 764 KiB | C++98 | 94 Bytes | 2025-3-7 16:23:30 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++98 | 400 Bytes | 2025-3-7 15:12:41 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++98 | 98 Bytes | 2025-3-14 13:55:01 | ||
| 3ms | 764 KiB | C++14(O2) | 92 Bytes | 2025-3-17 17:16:52 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2025-3-7 15:18:12 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++98 | 100 Bytes | 2025-3-8 20:35:29 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++98 | 104 Bytes | 2025-3-24 11:19:19 | ||
| 3ms | 768 KiB | C++14 | 92 Bytes | 2025-3-7 13:23:43 | ||
| 18ms | 4 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-15 9:31:06 | ||
| 19ms | 3.8 MiB | Python 3 | 17 Bytes | 2025-3-14 13:51:38 | ||
| 31ms | 3.8 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-17 12:06:56 | ||
| 31ms | 3.8 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-7 13:20:27 | ||
| 32ms | 3.8 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-15 20:30:40 | ||
| 32ms | 3.9 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-12 12:52:43 | ||
| 32ms | 3.8 MiB | Python 3 | 17 Bytes | 2025-3-15 21:40:41 | ||
| 32ms | 3.8 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-23 11:51:01 | ||
| 32ms | 3.8 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-14 13:23:17 | ||
| 32ms | 3.8 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-8 13:34:16 | ||
| 32ms | 3.9 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-10 12:48:08 | ||
| 33ms | 3.8 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-15 13:08:59 | ||
| 33ms | 4 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-4-21 11:24:32 | ||
| 33ms | 3.9 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-18 23:29:02 | ||
| 33ms | 3.8 MiB | Python 3 | 16 Bytes | 2025-3-29 21:26:38 | ||
| 33ms | 4 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-12 22:45:44 | ||
| 33ms | 3.8 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-20 9:05:51 | ||
| 33ms | 4 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-6-20 14:10:28 | ||
| 33ms | 3.8 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-30 0:56:49 | ||
| 33ms | 3.8 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-29 14:02:16 | ||
| 33ms | 3.8 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-7 12:50:11 | ||
| 33ms | 4.1 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-8 9:47:21 | ||
| 33ms | 4 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-26 14:25:28 | ||
| 33ms | 3.9 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-5-24 14:27:29 | ||
| 33ms | 3.8 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-7 15:20:34 | ||
| 33ms | 4 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-5-4 20:31:12 | ||
| 33ms | 4 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-4-17 9:14:05 | ||
| 33ms | 3.8 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-8 9:00:32 | ||
| 33ms | 3.9 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-14 13:23:30 | ||
| 33ms | 4 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-5-17 14:27:01 | ||
| 33ms | 4 MiB | Python 3 | 17 Bytes | 2025-3-12 12:48:40 | ||
| 33ms | 3.8 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-10 13:11:44 | ||
| 33ms | 3.8 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-22 11:40:36 | ||
| 33ms | 3.9 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-15 18:49:16 | ||
| 33ms | 3.9 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-14 22:31:34 | ||
| 33ms | 3.8 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-28 17:06:33 | ||
| 33ms | 3.8 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-22 1:15:35 | ||
| 33ms | 3.8 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-8-27 13:39:17 | ||
| 33ms | 3.8 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-28 22:05:19 | ||
| 33ms | 3.8 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-10 12:37:40 | ||
| 33ms | 3.9 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-15 10:17:46 | ||
| 33ms | 3.9 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-10 12:42:44 | ||
| 33ms | 3.9 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-14 14:08:11 | ||
| 33ms | 3.9 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-7 13:04:53 | ||
| 33ms | 4 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-6-20 13:27:47 | ||
| 33ms | 3.8 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-14 13:30:07 | ||
| 33ms | 3.8 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-24 12:02:31 | ||
| 33ms | 3.8 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2025-3-15 12:23:11 | ||
| 33ms | 3.8 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-19 14:13:01 | ||
| 33ms | 4 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-5-15 9:03:01 | ||
| 33ms | 3.8 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-15 14:55:17 | ||
| 33ms | 4 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-4-17 9:05:09 | ||
| 33ms | 4 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-4-26 14:48:56 | ||
| 33ms | 3.8 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-8 22:49:49 | ||
| 33ms | 3.8 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-7 13:06:05 | ||
| 33ms | 3.8 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-29 13:23:52 | ||
| 33ms | 3.9 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-8 17:01:22 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-15 18:20:32 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-15 15:10:38 | ||
| 34ms | 4 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-17 11:59:04 | ||
| 34ms | 3.9 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-7 15:37:12 | ||
| 34ms | 4 MiB | Python 3 | 17 Bytes | 2025-3-7 22:03:10 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-13 9:08:48 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-17 12:05:09 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-14 11:19:09 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-22 18:47:48 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-12 12:59:19 | ||
| 34ms | 4 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-20 8:33:04 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-15 21:56:40 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-7 13:21:40 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-15 21:13:33 | ||
| 34ms | 4 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-4-17 9:00:17 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-10 13:03:09 | ||
| 34ms | 4 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-7 12:50:50 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-12 13:27:23 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 17 Bytes | 2025-3-16 9:07:28 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-12 13:26:56 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-8 22:57:35 | ||
| 34ms | 3.9 MiB | Python 3 | 16 Bytes | 2025-3-14 14:09:46 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-21 23:09:42 | ||
| 34ms | 4 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-8 20:33:19 | ||
| 34ms | 4 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-4-12 2:10:47 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-17 11:55:06 | ||
| 34ms | 3.9 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-14 14:05:14 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-7 12:55:53 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-5-8 8:32:54 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 16 Bytes | 2025-6-21 10:54:55 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-7 18:16:50 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-16 1:13:09 | ||
| 34ms | 4 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-14 13:29:39 |
信息
- ID
- 227
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 282
- 已通过
- 132
- 上传者